符号: Kr.
说明: 丹麦克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 101.710 | 102.530 | 98.030 | 102.530 | 102.120 | 2024-12-23 10:40:05 |
广发银行 | 1.0175 | 7.3127 | 0.986 | 1.025 | 1.021 | 2024-12-23 10:20:19 |
光大银行 | 102.5312 | 731.3460 | 101.7142 | 98.4463 | - | 2024-12-23 10:36:29:00 |
中信银行 | 101.81 | 102.55 | - | - | - | 2024-12-23 10:37:52 |
交通银行 | 101.75 | 199.4742 | - | - | - | 2024-12-23 10:30:00 |
建设银行 | 1.0175 | 7.3139 | 1.0175 | 1.0252 | - | 2024-12-23 10:28:08 |
农业银行 | 101.72600000 | 921.35300000 | - | 101.72600000 | 102.13500000 | 2024-12-23 10:32:39 |
工商银行 | 101.76 | 922.30 | 101.76 | 102.60 | 102.13 | 2024-12-23 10:30:03 |
中国银行 | 101.73 | 200.05 | 101.73 | 102.55 | 100.89 | 2024-12-23 10:25:06 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.huilvge.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2022026517号-21
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。