符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 506.390 | 510.470 | 492.160 | 510.470 | 508.430 | 2024-12-23 10:40:05 |
广发银行 | 5.0653 | 7.3127 | 4.912 | 5.1 | 5.082 | 2024-12-23 10:20:19 |
华夏银行 | 505.9800 | 731.1700 | 495.5100 | 510.4500 | 508.2100 | 2024-12-23 10:30:00 |
光大银行 | 510.3609 | 731.3460 | 506.2943 | 490.0278 | - | 2024-12-23 10:36:29:00 |
中信银行 | 506.45 | 510.56 | - | - | - | 2024-12-23 10:37:51 |
邮储银行 | 506.3400 | 731.1000 | 491.1500 | 510.3500 | - | 2024-12-23 10:36:56 |
招商银行 | 506.47 | 94.11 | 506.47 | 510.53 | 508.50 | 2024-12-23 10:35:51 |
交通银行 | 506.38 | 199.4742 | 506.38 | 510.44 | - | 2024-12-23 10:30:00 |
建设银行 | 5.0647 | 7.3139 | 5.0647 | 5.1028 | - | 2024-12-23 10:28:08 |
农业银行 | 506.28200000 | 921.35300000 | - | 506.28200000 | 508.31500000 | 2024-12-23 10:32:39 |
工商银行 | 506.43 | 922.30 | 506.43 | 510.60 | 508.26 | 2024-12-23 10:30:03 |
中国银行 | 506.64 | 200.05 | 506.64 | 510.62 | 503.27 | 2024-12-23 10:25:06 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.huilvge.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2022026517号-21
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。