广发银行外汇牌价

广发银行外汇牌价

客服:400-830-8003

介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、丹麦克朗 、澳门元 、挪威克朗 、澳大利亚元 、新加坡元 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、日元 、英镑 、港元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
NZD 4.1119 7.3127 3.9866 4.1426 4.1266 2024-12-23 10:20:19
DKK 1.0175 7.3127 0.986 1.025 1.021 2024-12-23 10:20:19
MOP 0.9099 7.3127 0.8962 0.9132 0.9112 2024-12-23 10:20:19
NOK 0.6427 7.3127 0.6242 0.6482 0.6452 2024-12-23 10:20:19
AUD 4.5496 7.3127 4.4143 4.5803 4.5643 2024-12-23 10:20:19
SGD 5.371 7.3127 5.2087 5.4077 5.3887 2024-12-23 10:20:19
SEK 0.6595 7.3127 0.64 0.665 0.662 2024-12-23 10:20:19
CHF 8.1411 7.3127 7.8988 8.1978 8.1688 2024-12-23 10:20:19
CAD 5.0653 7.3127 4.912 5.1 5.082 2024-12-23 10:20:19
JPY 4.648 7.3127 4.5047 4.6827 4.6647 2024-12-23 10:20:19
GBP 9.1465 7.3127 8.8782 9.2112 9.1782 2024-12-23 10:20:19
港元 0.9373 7.3127 0.9306 0.9406 0.9386 2024-12-23 10:20:19
EUR 7.5892 7.3127 7.3542 7.6452 7.6142 2024-12-23 10:20:19
USD 7.2847 7.3127 7.2347 7.3127 7.2947 2024-12-23 10:20:19
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://www.huilvge.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2022026517号-21

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。