符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 813.670 | 820.210 | 790.790 | 820.210 | 816.940 | 2024-12-23 10:40:05 |
广发银行 | 8.1411 | 7.3127 | 7.8988 | 8.1978 | 8.1688 | 2024-12-23 10:20:19 |
华夏银行 | 813.5600 | 731.1700 | 796.5600 | 820.4200 | 816.9900 | 2024-12-23 10:30:00 |
光大银行 | 820.2516 | 731.3460 | 813.7158 | 787.5723 | - | 2024-12-23 10:36:29:00 |
中信银行 | 814.61 | 819.88 | - | - | - | 2024-12-23 10:37:51 |
招商银行 | 814.03 | 94.11 | 814.03 | 820.57 | 817.30 | 2024-12-23 10:35:51 |
交通银行 | 814.15 | 199.4742 | 814.15 | 820.67 | - | 2024-12-23 10:30:00 |
建设银行 | 8.1393 | 7.3139 | 8.1393 | 8.2006 | - | 2024-12-23 10:28:04 |
农业银行 | 813.77700000 | 921.35300000 | - | 813.77700000 | 817.04500000 | 2024-12-23 10:32:39 |
工商银行 | 814.01 | 922.30 | 814.01 | 820.71 | 816.95 | 2024-12-23 10:30:03 |
中国银行 | 814.02 | 200.05 | 814.02 | 820.31 | 807.28 | 2024-12-23 10:25:06 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.huilvge.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2022026517号-21
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。