符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 758.810 | 764.760 | 737.400 | 764.760 | 761.780 | 2024-12-23 10:40:05 |
广发银行 | 7.5892 | 7.3127 | 7.3542 | 7.6452 | 7.6142 | 2024-12-23 10:20:19 |
华夏银行 | 758.7700 | 731.1700 | 742.6200 | 764.7100 | 761.6600 | 2024-12-23 10:30:00 |
光大银行 | 764.6854 | 731.3460 | 758.5922 | 734.2198 | - | 2024-12-23 10:36:29:00 |
中信银行 | 759.51 | 764.26 | - | - | - | 2024-12-23 10:37:51 |
邮储银行 | 758.8600 | 731.1000 | 736.9900 | 764.3800 | - | 2024-12-23 10:36:56 |
招商银行 | 758.91 | 94.11 | 758.91 | 765.01 | 761.96 | 2024-12-23 10:35:51 |
交通银行 | 759.15 | 199.4742 | 759.15 | 764.47 | - | 2024-12-23 10:30:00 |
建设银行 | 7.593 | 7.3139 | 7.593 | 7.6441 | - | 2024-12-23 10:28:08 |
农业银行 | 759.05400000 | 921.35300000 | - | 759.05400000 | 761.72000000 | 2024-12-23 10:32:39 |
工商银行 | 758.91 | 922.30 | 758.91 | 765.15 | 761.65 | 2024-12-23 10:30:03 |
中国银行 | 759.14 | 200.05 | 759.14 | 764.7 | 753.15 | 2024-12-23 10:25:06 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.huilvge.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2022026517号-21
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。