客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、澳门元 、泰铢 、新西兰元 、阿联酋迪拉姆 、塔吉克斯坦索莫尼 、蒙古图格里克 、老挝基普 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、越南盾 、哈萨克斯坦坚戈 、欧元 、澳大利亚元 、日元 、加拿大元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、新加坡元 、美元 、英镑 、港币 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.48500000 | 921.35300000 | - | 0.48500000 | 0.50300000 | 2024-12-23 10:32:39 |
澳门元 | MOP | 90.95800000 | 921.35300000 | - | 90.95800000 | 91.14000000 | 2024-12-23 10:32:39 |
泰铢 | THB | 21.19200000 | 921.35300000 | - | 21.19200000 | 21.27700000 | 2024-12-23 10:32:39 |
新西兰元 | NZD | 436.25000000 | 921.35300000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 171.96000000 | 921.35300000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 66.60100000 | 921.35300000 | - | 66.60100000 | 66.93600000 | 2024-12-23 10:32:39 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.21700000 | 921.35300000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
老挝基普 | LAK | 0.06500000 | 921.35300000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.15000000 | 921.35300000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
南非兰特 | ZAR | 42.49000000 | 921.35300000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
越南盾 | VND | 0.02800000 | 921.35300000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.24600000 | 921.35300000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
欧元 | EUR | 759.05400000 | 921.35300000 | - | 759.05400000 | 761.72000000 | 2024-12-23 10:32:39 |
澳大利亚元 | AUD | 454.97200000 | 921.35300000 | - | 454.97200000 | 456.57000000 | 2024-12-23 10:32:39 |
日元 | JPY | 4.65000000 | 921.35300000 | - | 4.65000000 | 4.66600000 | 2024-12-23 10:32:39 |
加拿大元 | CAD | 506.28200000 | 921.35300000 | - | 506.28200000 | 508.31500000 | 2024-12-23 10:32:39 |
丹麦克朗 | DKK | 101.72600000 | 921.35300000 | - | 101.72600000 | 102.13500000 | 2024-12-23 10:32:39 |
挪威克朗 | NOK | 64.30700000 | 921.35300000 | - | 64.30700000 | 64.56500000 | 2024-12-23 10:32:39 |
瑞典克朗 | SEK | 65.97000000 | 921.35300000 | - | 65.97000000 | 66.23500000 | 2024-12-23 10:32:39 |
瑞士法郎 | CHF | 813.77700000 | 921.35300000 | - | 813.77700000 | 817.04500000 | 2024-12-23 10:32:39 |
新加坡元 | SGD | 537.02400000 | 921.35300000 | - | 537.02400000 | 538.91000000 | 2024-12-23 10:32:39 |
美元 | USD | 728.41300000 | 921.35300000 | - | 728.41300000 | 729.58000000 | 2024-12-23 10:32:39 |
英镑 | GBP | 914.92700000 | 921.35300000 | - | 914.92700000 | 918.14000000 | 2024-12-23 10:32:39 |
港币 | HKD | 93.69200000 | 921.35300000 | - | 93.69200000 | 93.88000000 | 2024-12-23 10:32:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.huilvge.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2022026517号-21
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。