工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、南非兰特 、哈萨克斯坦坚戈 、澳门元 、泰国铢 、新西兰元 、欧元 、卢布 、加拿大元 、澳大利亚元 、林吉特 、挪威克朗 、日元 、丹麦克朗 、新加坡元 、巴基斯坦卢比 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、美元 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5001 922.30 0.5001 0.5065 0.5029 2024-12-23 10:30:07
ZAR 39.67 922.30 39.67 40.18 39.89 2024-12-23 10:30:07
KZT 1.3482 922.30 1.3482 1.4426 1.3899 2024-12-23 10:30:07
MOP 90.92 922.30 90.92 91.38 91.14 2024-12-23 10:30:07
THB 21.20 922.30 21.20 21.38 21.28 2024-12-23 10:30:07
NZD 411.28 922.30 411.28 414.67 412.77 2024-12-23 10:30:07
EUR 758.91 922.30 758.91 765.15 761.65 2024-12-23 10:30:03
RUB 6.87 922.30 6.87 7.35 7.08 2024-12-23 10:30:07
CAD 506.43 922.30 506.43 510.60 508.26 2024-12-23 10:30:03
AUD 454.86 922.30 454.86 458.60 456.50 2024-12-23 10:30:03
MYR 162.11 922.30 162.11 163.45 162.70 2024-12-23 10:30:03
NOK 64.33 922.30 64.33 64.86 64.56 2024-12-23 10:30:03
JPY 4.6486 922.30 4.6486 4.6869 4.6654 2024-12-23 10:30:03
DKK 101.76 922.30 101.76 102.60 102.13 2024-12-23 10:30:03
SGD 536.90 922.30 536.90 541.32 538.84 2024-12-23 10:30:03
PKR 2.6115 922.30 2.6115 2.6330 2.6209 2024-12-23 10:30:03
SEK 65.98 922.30 65.98 66.52 66.22 2024-12-23 10:30:03
CHF 814.01 922.30 814.01 820.71 816.95 2024-12-23 10:30:03
HKD 93.69 922.30 93.69 94.11 93.87 2024-12-23 10:30:03
USD 728.08 922.30 728.08 731.44 729.54 2024-12-23 10:30:03
GBP 914.77 922.30 914.77 922.30 918.08 2024-12-23 10:30:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://www.huilvge.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2022026517号-21

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。