客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、欧元 、英镑 、港币 、印尼卢比 、印度卢比 、日元 、韩国元 、澳门元 、林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、菲律宾比索 、卢布 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、新加坡元 、泰国铢 、土耳其里拉 、新台币 、美元 、南非兰特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
阿联酋迪拉姆 | AED | 197.36 | 200.14 | 197.36 | 200.14 | 197.13 | 2024-12-22 05:30:00 |
澳大利亚元 | AUD | 454.89 | 200.14 | 454.89 | 458.5 | 451.86 | 2024-12-22 05:30:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 200.14 | 114.07 | 127.15 | 118.68 | 2024-12-22 05:30:00 |
加拿大元 | CAD | 506.29 | 200.14 | 506.29 | 510.27 | 503.46 | 2024-12-22 05:30:00 |
瑞士法郎 | CHF | 814.17 | 200.14 | 814.17 | 820.46 | 803.97 | 2024-12-22 05:30:00 |
丹麦克朗 | DKK | 101.65 | 200.14 | 101.65 | 102.47 | 100.45 | 2024-12-22 05:30:00 |
欧元 | EUR | 758.58 | 200.14 | 758.58 | 764.13 | 749.84 | 2024-12-22 05:30:00 |
英镑 | GBP | 914.11 | 200.14 | 914.11 | 920.9 | 904.28 | 2024-12-22 05:30:00 |
港币 | HKD | 93.69 | 200.14 | 93.69 | 94.07 | 92.55 | 2024-12-22 05:30:00 |
印尼卢比 | IDR | 0.0446 | 200.14 | 0.0446 | 0.0456 | 0.0448 | 2024-12-22 05:30:00 |
印度卢比 | INR | - | 200.14 | 8.1455 | 9.0821 | 8.5813 | 2024-12-22 05:30:00 |
日元 | JPY | 4.648 | 200.14 | 4.648 | 4.6839 | 4.6073 | 2024-12-22 05:30:00 |
韩国元 | KRW | 0.5016 | 200.14 | 0.5016 | 0.5102 | 0.5023 | 2024-12-22 05:30:00 |
澳门元 | MOP | 90.96 | 200.14 | 90.96 | 91.38 | 89.77 | 2024-12-22 05:30:00 |
林吉特 | MYR | 161.36 | 200.14 | - | - | 160.42 | 2024-12-22 05:30:00 |
挪威克朗 | NOK | 64.21 | 200.14 | 64.21 | 64.73 | 63.29 | 2024-12-22 05:30:00 |
新西兰元 | NZD | 411.4 | 200.14 | 411.4 | 414.5 | 408.76 | 2024-12-22 05:30:00 |
菲律宾比索 | PHP | 12.3 | 200.14 | 12.3 | 12.54 | 12.4 | 2024-12-22 05:30:00 |
卢布 | RUB | 6.91 | 200.14 | 6.91 | 7.26 | 7.05 | 2024-12-22 05:30:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 193 | 200.14 | 193 | 195.72 | 192.72 | 2024-12-22 05:30:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.87 | 200.14 | 65.87 | 66.39 | 65.63 | 2024-12-22 05:30:00 |
新加坡元 | SGD | 536.47 | 200.14 | 536.47 | 540.5 | 531.45 | 2024-12-22 05:30:00 |
泰国铢 | THB | 21.26 | 200.14 | 21.26 | 21.44 | 21.01 | 2024-12-22 05:30:00 |
土耳其里拉 | TRY | 19.3 | 200.14 | 19.3 | 22.2 | 20.61 | 2024-12-22 05:30:00 |
新台币 | TWD | - | 200.14 | 21.47 | 23.53 | 22.35 | 2024-12-22 05:30:00 |
美元 | USD | 728.61 | 200.14 | 728.61 | 731.68 | 719.01 | 2024-12-22 05:30:00 |
南非兰特 | ZAR | 39.63 | 200.14 | 39.63 | 40.08 | 39.24 | 2024-12-22 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.huilvge.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2022026517号-21
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。