符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 4642.330 | 4686.190 | 4515.000 | 4686.190 | 4664.260 | 2024-12-22 10:40:05 |
广发银行 | 4.6492 | 7.3114 | 4.5059 | 4.6839 | 4.6659 | 2024-12-22 10:20:11 |
华夏银行 | 4.6461 | 731.3400 | 4.5481 | 4.6834 | 4.6647 | 2024-12-22 10:30:00 |
光大银行 | 4.6836 | 731.4062 | 4.6462 | 4.4970 | - | 2024-12-21 07:00:01:00 |
中信银行 | 4.6387 | 4.6884 | - | - | - | 2024-12-21 10:05:19 |
邮储银行 | 4.6468 | 731.2000 | 4.5001 | 4.6990 | - | 2024-12-22 00:00:06 |
招商银行 | 4.6546 | 94.09 | 4.6546 | 4.6920 | 4.6733 | 2024-12-22 10:36:01 |
交通银行 | 4644.12 | 199.5289 | 4644.12 | 4676.74 | - | 2024-12-22 10:30:00 |
建设银行 | 0.046608 | 7.3182 | 0.046608 | 0.046964 | - | 2024-12-22 09:29:01 |
农业银行 | 4.64800000 | 920.22500000 | - | 4.64800000 | 4.66400000 | 2024-12-22 10:32:39 |
工商银行 | 4.6586 | 923.19 | 4.6586 | 4.6969 | 4.6754 | 2024-12-21 04:03:08 |
中国银行 | 4.648 | 200.14 | 4.648 | 4.6839 | 4.6073 | 2024-12-22 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.huilvge.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2022026517号-21
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。