客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、泰铢 、南非兰特 、澳门元 、马来西亚林吉特 、新西兰元 、瑞典克朗 、挪威克朗 、丹麦克朗 、新加坡元 、韩元 、加拿大元 、港币 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、日元 、英镑 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
俄罗斯卢布 | RUB | 0.0693 | 7.3139 | 0.0693 | 0.0721 | - | 2024-12-23 10:27:48 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.013801 | 7.3139 | 0.013801 | 0.014024 | - | 2024-12-23 10:27:48 |
泰铢 | THB | 0.212 | 7.3139 | 0.212 | 0.2137 | - | 2024-12-23 10:28:08 |
南非兰特 | ZAR | 0.3971 | 7.3139 | 0.3971 | 0.4011 | - | 2024-12-23 10:28:07 |
澳门元 | MOP | 0.9097 | 7.3139 | 0.9097 | 0.9133 | - | 2024-12-23 10:27:48 |
马来西亚林吉特 | 马来西亚MYR | 1.6116 | 7.3139 | 1.6116 | 1.6441 | - | 2024-12-23 10:27:48 |
新西兰元 | NZD | 4.1135 | 7.3139 | 4.1135 | 4.1444 | - | 2024-12-23 10:28:07 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6598 | 7.3139 | 0.6598 | 0.6647 | - | 2024-12-23 10:28:05 |
挪威克朗 | NOK | 0.6435 | 7.3139 | 0.6435 | 0.6484 | - | 2024-12-23 10:28:04 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0175 | 7.3139 | 1.0175 | 1.0252 | - | 2024-12-23 10:28:08 |
新加坡元 | SGD | 5.3695 | 7.3139 | 5.3695 | 5.41 | - | 2024-12-23 10:28:06 |
韩元 | KRW | 0.005012 | 7.3139 | 0.005012 | 0.005193 | - | 2024-12-23 10:28:03 |
加拿大元 | CAD | 5.0647 | 7.3139 | 5.0647 | 5.1028 | - | 2024-12-23 10:28:08 |
港币 | HKD | 0.937 | 7.3139 | 0.937 | 0.9408 | - | 2024-12-23 10:27:48 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1393 | 7.3139 | 8.1393 | 8.2006 | - | 2024-12-23 10:28:04 |
澳大利亚元 | AUD | 4.5498 | 7.3139 | 4.5498 | 4.5841 | - | 2024-12-23 10:28:08 |
日元 | JPY | 0.046483 | 7.3139 | 0.046483 | 0.046837 | - | 2024-12-23 10:28:08 |
英镑 | GBP | 9.1505 | 7.3139 | 9.1505 | 9.2193 | - | 2024-12-23 10:28:03 |
欧元 | EUR | 7.593 | 7.3139 | 7.593 | 7.6441 | - | 2024-12-23 10:28:08 |
美元 | USD | 7.2825 | 7.3139 | 7.2825 | 7.3139 | - | 2024-12-23 10:27:48 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.huilvge.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2022026517号-21
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。