货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳元 | AUD | 454.7900 | 731.1000 | 440.7400 | 458.4000 | - | 2024-12-23 10:36:56 |
加元 | CAD | 506.3400 | 731.1000 | 491.1500 | 510.3500 | - | 2024-12-23 10:36:56 |
日元 | JPY | 4.6420 | 731.1000 | 4.4953 | 4.6894 | - | 2024-12-23 10:36:56 |
英镑 | GBP | 914.7700 | 731.1000 | 890.1200 | 921.3700 | - | 2024-12-23 10:36:56 |
港币 | HKD | 93.7000 | 731.1000 | 93.0600 | 94.0600 | - | 2024-12-23 10:36:56 |
欧元 | EUR | 758.8600 | 731.1000 | 736.9900 | 764.3800 | - | 2024-12-23 10:36:56 |
美元 | USD | 728.2900 | 731.1000 | 722.9900 | 731.1000 | - | 2024-12-23 10:36:56 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.huilvge.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2022026517号-21
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。