货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新加坡元 | SGD | 536.91 | 94.11 | 536.91 | 541.23 | 539.07 | 2024-12-23 10:35:51 |
瑞士法郎 | CHF | 814.03 | 94.11 | 814.03 | 820.57 | 817.30 | 2024-12-23 10:35:51 |
英镑 | GBP | 914.85 | 94.11 | 914.85 | 922.19 | 918.52 | 2024-12-23 10:35:51 |
日元 | JPY | 4.6485 | 94.11 | 4.6485 | 4.6859 | 4.6672 | 2024-12-23 10:35:51 |
美元 | USD | 728.50 | 94.11 | 728.50 | 731.67 | 729.85 | 2024-12-23 10:35:51 |
欧元 | EUR | 758.91 | 94.11 | 758.91 | 765.01 | 761.96 | 2024-12-23 10:35:51 |
加拿大元 | CAD | 506.47 | 94.11 | 506.47 | 510.53 | 508.50 | 2024-12-23 10:35:51 |
澳大利亚元 | AUD | 454.91 | 94.11 | 454.91 | 458.57 | 456.74 | 2024-12-23 10:35:51 |
新西兰元 | NZD | 411.37 | 94.11 | 411.37 | 414.67 | 413.02 | 2024-12-23 10:35:51 |
港币 | HKD | 93.73 | 94.11 | 93.73 | 94.11 | 93.92 | 2024-12-23 10:35:51 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.huilvge.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2022026517号-21
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。