货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
加元 | CAD | 505.9800 | 731.1700 | 495.5100 | 510.4500 | 508.2100 | 2024-12-23 10:30:00 |
澳元 | AUD | 454.7100 | 731.1700 | 444.7100 | 458.1800 | 456.4400 | 2024-12-23 10:30:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.9100 | 731.1700 | 64.5500 | 66.5100 | 66.2100 | 2024-12-23 10:30:00 |
瑞士法郎 | CHF | 813.5600 | 731.1700 | 796.5600 | 820.4200 | 816.9900 | 2024-12-23 10:30:00 |
新加坡元 | SGD | 536.4000 | 731.1700 | 525.3000 | 541.1400 | 538.7700 | 2024-12-23 10:30:00 |
日元 | JPY | 4.6468 | 731.1700 | 4.5488 | 4.6841 | 4.6655 | 2024-12-23 10:30:00 |
英镑 | GBP | 914.3200 | 731.1700 | 895.0400 | 921.6600 | 917.9900 | 2024-12-23 10:30:00 |
港币 | HKD | 93.6800 | 731.1700 | 92.9300 | 94.0500 | 93.8700 | 2024-12-23 10:30:00 |
欧元 | EUR | 758.7700 | 731.1700 | 742.6200 | 764.7100 | 761.6600 | 2024-12-23 10:30:00 |
美元 | USD | 728.1000 | 731.1700 | 722.2000 | 731.1700 | 729.4900 | 2024-12-23 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.huilvge.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2022026517号-21
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。