符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 65.850 | 66.390 | 64.000 | 66.390 | 66.120 | 2024-12-22 10:40:05 |
广发银行 | 0.6588 | 7.3114 | 0.6393 | 0.6643 | 0.6613 | 2024-12-22 10:20:11 |
华夏银行 | 65.8300 | 731.3400 | 64.4700 | 66.4300 | 66.1300 | 2024-12-22 10:30:00 |
光大银行 | 66.3921 | 731.4062 | 65.8631 | 63.7470 | - | 2024-12-21 07:00:01:00 |
中信银行 | 65.63 | 66.64 | - | - | - | 2024-12-21 05:59:59 |
交通银行 | 65.99 | 199.5289 | - | - | - | 2024-12-22 10:30:00 |
建设银行 | 0.661 | 7.3182 | 0.661 | 0.666 | - | 2024-12-22 09:29:01 |
农业银行 | 65.84600000 | 920.22500000 | - | 65.84600000 | 66.11000000 | 2024-12-22 10:32:39 |
工商银行 | 66.01 | 923.19 | 66.01 | 66.55 | 66.25 | 2024-12-21 04:03:07 |
中国银行 | 65.87 | 200.14 | 65.87 | 66.39 | 65.63 | 2024-12-22 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.huilvge.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2022026517号-21
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。